| 產(chǎn)品描述 | |
| 5 888 781 | |
| HR1661- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 90 mm Height : 63 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亞特 騰普拉四門轎車(159) | 6/92 - 8/96 | ||||||
| 菲亞特 騰普拉旅行車(159) | 6/94 - 8/96 | ||||||
| 菲亞特 蒂波掀背/兩廂車(160) | 1/88 - 0/91 | ||||||
| 菲亞特 烏諾掀背/兩廂車(146A/E) | 1/93 - 8/00 | ||||||
| 蘭旗亞 藍(lán)旗亞德爾塔四門轎車(835) | 8/89 - 3/93 | ||||||
| 天馬 CUV | 9/04 - / | ||||||





