| 產(chǎn)品描述 | |
| MB 193 295 | |
| HR1051 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 127.65 mm Height : 56.9 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 戈藍(lán)四門轎車(A16_) | 9/80 - 5/84 | ||||||
| 三菱 戈藍(lán)旅行車(A16_V) | 7/83 - 5/84 | ||||||
| 三菱 L 300箱式車(L03_P) | 9/83 - 0/86 | ||||||
| 三菱 L 300卡車(L03_P) | 1/86 - 4/94 | ||||||
| 三菱 帕杰羅一代SUV (L04_G, L14_G) | 1/90 - 2/91 | ||||||
| 三菱 帕杰羅一代越野車(L04_G) | 1/83 - 1/90 | ||||||
| 三菱 SAPPORO二代雙門跑車(A16_A) | 8/80 - 9/84 | ||||||





