| 產(chǎn)品描述 | |
| 75 519 956 | |
| HR1634- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : CTR Width : 54 mm Height : 64.48 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍 BX掀背/兩廂車(XB_) | 0/82 - 6/88 | ||||||
| 雪鐵龍 BX旅行車(XB-_) | 4/83 - 1/92 | ||||||
| 雪鐵龍 CX一代掀背/兩廂車 | 2/78 - 6/82 | ||||||
| 雪鐵龍 CX二代掀背/兩廂車 | 8/85 - 2/92 | ||||||
| 雪鐵龍 SM雙門跑車 | 4/70 - 6/72 | ||||||





