| 產(chǎn)品描述 | |
| 55110-70A00 | |
| HR1460 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 110.7 mm Height : 41.5 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 吉姆尼MPV (FJ) | 2/03 - / | ||||||
| 鈴木 LJ 80越野車 | 1/80 - 1/84 | ||||||
| 鈴木 武士SUV (SJ) | 1/88 - 2/04 | ||||||
| 鈴木 SJ 410越野車 | 9/81 - 2/88 | ||||||
| 鈴木 SJ 410 SUV | 9/81 - 2/88 | ||||||
| 鈴木 SJ 413 SUV | 8/86 - 8/90 | ||||||





