| 產(chǎn)品描述 | |
| 55810-25F10 | |
| HR1568 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 106 mm Height : 50 mm Thickness : 14.9 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞 A1 | 4/07 - 2/14 | ||||||
| A1 1.3 | SQR473F | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 4/07 - 2/14 | |
| 奇瑞 旗云1 | 5/10 - 2/15 | ||||||
| COWIN 1 1.0 | SQR371F | 998 | 69 | Saloon | 3 | 1/10 - 2/15 | |
| COWIN 1 1.0 | SQR472FB | 993 | 68 | Saloon | 4 | 5/10 - 1/10 | |
| COWIN 1 1.3 | SQR473F | 1297 | 84 | Saloon | 4 | 5/10 - 2/15 | |
| 奇瑞 QQ6 | 9/06 - 2/13 | ||||||
| QQ6 1.1 | SQR472 | 1083 | 67 | Saloon | 4 | 2/06 - 2/13 | |
| QQ6 1.3 | SQR473F | 1297 | 82 | Saloon | 4 | 9/06 - 2/13 | |
| 瑞麒 M1 | 3/09 - 2/14 | ||||||
| M1 1.0 | SQR472FB | 993 | 68 | Hatchback | 4 | 8/09 - 2/10 | |
| M1 1.3 | SQR473 | 1297 | 84 | Hatchback | 4 | 3/09 - 2/14 | |
| 瑞麒 X1 | 1/09 - 2/14 | ||||||
| X1 1.3 | SQR473F | 1297 | 84 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/09 - 2/14 | |
| 鈴木(昌河) 北斗星(CH_) | 4/02 - 7/04 | ||||||
| WAGON R (CH_) 1.0 | K10A | 996 | 65 | MPV | 4 | 6/00 - 7/04 | |
| WAGON R (CH_) 1.1 | DA465Q | 1051 | 50 | MPV | 4 | 1/03 - 7/04 | |
| WAGON R (CH_) 1.2 | K12A | 1171 | 69 | MPV | 4 | 1/01 - 9/05 | |
| WAGON R (CH_) 1.4 | K14B | 1372 | 91 | MPV | 4 | 9/05 - 3/06 | |
| WAGON R (CH_) 1.0 | F10A | 970 | 46 | MPV | 4 | 4/02 - 7/04 | |
| 鈴木 WAGON R+ (MM) | 8/00 - 7/01 | ||||||
| WAGON R+ Hatchback (MM) 1.0 | K10A | 996 | 69 | Hatchback | 4 | 8/00 - 7/03 | |
| WAGON R+ Hatchback (MM) 1.0 XT Plus | 996 | 101 | Hatchback | 4 | 8/00 - 7/01 | ||
| 鈴木 WAGON R+ Hatchback (EM) | 2/98 - 5/00 | ||||||
| WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) | K10A | 996 | 65 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/00 | |
| WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 (SR412) | K12A | 1171 | 69 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/00 | |
| WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 4WD (SR412) | K12A | 1171 | 69 | Hatchback | 4 | 2/98 - 5/00 | |
| 上海通用五菱 五菱之光 | 7/06 - 2/08 | ||||||
| SUNSHINE I MPV 1.1 | LXA | 1149 | 82 | MPV | 4 | 7/03 - / | |
| SUNSHINE I MPV 1.3 | LJ474Q3E2 | 1310 | 82 | MPV | 4 | 7/06 - 2/08 | |
| ZASTAVA DR 1 | 3/10 - / | ||||||
| DR 1 1.0 | SQR472F | 1083 | 68 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| DR 1 1.0 Bifuel | SQR472F | 1083 | 68 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| DR 1 1.0 LPG | SQR472F | 1083 | 68 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| DR 1 1.3 | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| DR 1 1.3 Bifuel | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| DR 1 1.3 LPG | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 3/10 - / | |
| ZASTAVA DR 2 | 9/10 - / | ||||||
| DR 2 1.3 | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| DR 2 1.3 Bifuel | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| DR 2 1.3 LPG | SQR473 | 1297 | 83 | Hatchback | 4 | 9/10 - / | |
| ZASTAVA SUTERA | 4/06 - / | ||||||
| SUTERA 1.1 | DA648Q | 1075 | 65 | Hatchback | 4 | 4/06 - / | |












