| 產(chǎn)品描述 | |
| 48413-05100 | |
| HR1567 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : Mando Width : 98.4 mm Height : 42.74 mm Thickness : 15.9 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 摩梭越野車(FJ) | 1/99 - / | ||||||
| MUSSO (FJ) 2.2 TD | MB OM 601 | 2299 | 101 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/99 - / | |
| MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 2295 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/99 - / | |
| MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | MB-OM 601 29TD | 2874 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 1/99 - / | |
| MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | M 104.992 | 3199 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/99 - / | |
| 大宇 雷斯特越野車 (GAB_) | 4/02 - / | ||||||
| REXTON (GAB_) 2.9 TD | OM 662.983 | 2874 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 4/02 - / | |
| REXTON (GAB_) 3.2 V6 | M 162.992 | 3199 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/02 - / | |
| 榮威(上海榮威) W5 | 8/11 - / | ||||||
| W5 1.8 Turbo | 18K4G | 1796 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/11 - / | |
| W5 1.8 Turbo All-wheel Drive | 18K4G | 1796 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/11 - / | |
| W5 3.2 | G32D | 3199 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/11 - / | |
| 雙龍 犀牛SUV (FJ) | 3/96 - 1/98 | ||||||
| MUSSO (FJ) 2.9 TD | 2874 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 4/98 - 9/07 | ||
| MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 2295 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/96 - 1/02 | |
| MUSSO (FJ) 2.3 | 2295 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/03 - 8/06 | ||
| MUSSO (FJ) 2.3 D | OM 601.940 | 2299 | 80 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/95 - 4/99 | |
| MUSSO (FJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 2874 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 3/96 - 1/98 | |
| 雙龍 雷斯特SUV (GAB_) | 4/02 - / | ||||||
| REXTON (GAB_) 3.2 4x4 | G32D | 3199 | 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/02 - / | |
| REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | D27DT | 2696 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 8/04 - / | |
| REXTON (GAB_) 2.9 TD | 2874 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 4/02 - / | ||












