| 圖片/參考號(hào)碼 | 產(chǎn)品描述 | 適用車型 | 
        
            |   K0Y1-33-28Z
 | 
            
             Front AxleWidth : 141.7 mm
 Height : 61.2 mm
 Thickness : 15.8 mm
 
            OE: K0Y1-33-28Z | 摩托車 CX-5 (KE) 馬自達(dá) CX-5 (KE, GH)
 
 適用于品牌:馬自達(dá)、摩托車
 | 
    
適用車型:
    
        
            | 車型 | 年份 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 排量 | 變速器 | 燃料 | 車身形式 | 前制動(dòng)器 | 后制動(dòng)器 | 駐車制動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 
    
    
        
            | 2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6AT | 汽油 | 5門5座SUV | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 手剎 | 前置前驅(qū) | 
        
            | 2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6AT | 汽油 | 5門5座SUV | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 手剎 | 前置四驅(qū) | 
        
            | 2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6MT | 汽油 | 5門5座SUV | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 手剎 | 前置前驅(qū) | 
        
            | 2.5L | 2013- | PY | 144 | 2488 | 6AT | 汽油 | 5門5座SUV | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 手剎 | 前置四驅(qū) | 
    
馬自達(dá)
 
馬自達(dá) CX-5 (KE, GH) 2011/11-
CX-5 (KE, GH) 2.0	PEY7  PEY6  	1998	121	4	Closed Off-Road Vehicle	2011-	
CX-5 (KE, GH) 2.0	PEY5  	1998	114	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD	PEY7  PEY6  	1998	118	4	Closed Off-Road Vehicle	2011-	
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD	PEY5  	1998	113	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD	PEY5  	1998	114	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.2 D	SHY1  	2191	110	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD	SHY1  	2191	110	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD	SHY1  	2191	129	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD		2488	138	4	Closed Off-Road Vehicle	2013-	
長(zhǎng)安馬自達(dá)
 
長(zhǎng)安馬自達(dá) CX-5 (KE) 2011/11-
CX-5 (KE) 2.0		1998	114	4	Closed Off-Road Vehicle	2012-	
CX-5 (KE) 2.5 AWD
		2488
	144
	4
	Closed Off-Road Vehicle
	2013-
	

 2017-03-17 17:06:37