| 產(chǎn)品描述 | |
| ECY1-26-38ZC | |
| HRK3382 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKEBONO Diameter : 228.6 mm Width : 43 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 翼虎越野車 | 2/01 - / | ||||||
| 馬自達(dá) 626五代四門轎車(GF) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 馬自達(dá) 626五代掀背/兩廂車(GF) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 馬自達(dá) 626五代旅行車(GW) | 4/98 - 0/02 | ||||||
| 馬自達(dá) 普利馬MPV (CP) | 7/00 - 3/05 | ||||||
| 馬自達(dá) 貢品SUV (EP) | 3/00 - 5/08 | ||||||





