| 產(chǎn)品描述 | |
| 0K56A-26-38Z | |
| HRGS8643 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 250 mm Width : 57 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 捷龍二代MPV(GS) | 1/95 - 3/01 | ||||||
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | C00 | 1995 | 133 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 i | B00 | 2429 | 151 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 2499 | 116 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 i | R00 | 3301 | 158 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | L00 | 3778 | 166 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 178 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| 克萊斯勒 大捷龍 (RG) | 2/00 - 2/08 | ||||||
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | EDZ | 2429 | 147 | MPV | 4 | 2/00 - 2/08 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | ENC | 2499 | 141 | MPV | 4 | 2/00 - 2/08 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | EGA | 3301 | 174 | MPV | 6 | 2/00 - 2/08 | |
| VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | EGH | 3778 | 218 | MPV | 6 | 2/00 - 2/08 | |
| 道奇 凱領(lǐng)三代MPV | 2/00 - 2/07 | ||||||
| CARAVAN (RG_) 2.4 | EDZ | 2429 | 151 | MPV | 4 | 2/00 - 2/07 | |
| 道奇 凱領(lǐng)二代MPV | 1/95 - 3/01 | ||||||
| CARAVAN 2.0 i | 1995 | 133 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | ||
| CARAVAN 2.4 i | EDZ | 2429 | 151 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 2.5 TD | ENC | 2499 | 116 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.0 | EFA | 2972 | 152 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.3 i | EGP | 3301 | 158 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.8 i | EGH | 3778 | 166 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.8 i | EGH | 3778 | 178 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 166 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| CARAVAN 3.8 i AWD | EGH | 3778 | 178 | MPV | 6 | 1/95 - 3/01 | |
| 起亞 嘉華MPV (UP) | 8/99 - 0/01 | ||||||
| CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | KRV6 | 2497 | 165 | MPV | 6 | 8/99 - 0/01 | |
| CARNIVAL I (UP) 2.9 TD | J3 | 2903 | 126 | MPV | 4 | 8/99 - 0/01 | |
| 起亞 嘉華二代MPV | 0/01 - 6/06 | ||||||
| CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | K5 | 2497 | 150 | MPV | 6 | 0/01 - 6/06 | |
| CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | J3 | 2902 | 144 | MPV | 4 | 0/01 - 6/06 | |
| 普利茅斯 捷龍MPV | 1/95 - 3/01 | ||||||
| VOYAGER / GRAND VOYAGER 2.0 i | 1995 | 133 | MPV | 4 | 1/95 - 3/01 | ||












