| 產(chǎn)品描述 | |
| 04465-0D050 | |
| HR1738- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 151.3 mm Width 1 : 150.1 mm Height : 58.2 mm Height 1 : 61 mm Thickness : 17.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大發(fā) CHARADE | 5/11 - / | ||||||
| 豐田 RACTIS (_P10_) | 9/05 - 8/10 | ||||||
| 豐田 VERSO S (_P12_) | 1/10 - 0/16 | ||||||
| 豐田 雅力士 (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 9/11 - / | ||||||
| 豐田 雅力士掀背/兩廂車 (_CP10) | 1/08 - / | ||||||





