| 產(chǎn)品描述 | |
| 93740252 | |
| HRSA129 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : TRW Diameter : 200 mm Width : 36 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪佛蘭 樂騁四門轎車 | 5/05 - / | ||||||
| 雪佛蘭 卡羅斯四門轎車 | 3/05 - / | ||||||
| 雪佛蘭 卡羅斯掀背/兩廂車 | 3/05 - / | ||||||
| 上海通用雪佛蘭 愛唯歐(T250) | 3/08 - 5/10 | ||||||
| 上海通用雪佛蘭 愛唯歐兩廂(T300) | 5/11 - / | ||||||
| 上海通用雪佛蘭 愛唯歐三廂(T300) | 5/11 - / | ||||||
| 上海通用雪佛蘭 樂風(fēng)(T250) | 2/08 - 2/10 | ||||||
| 大宇 卡羅斯掀背/兩廂車(KLAS) | 4/03 - / | ||||||





