| 產(chǎn)品描述 | |
| 1 042 688 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 150.2 mm Height : 46.4 mm Thickness : 18 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 嘉年華箱式車(J5_, J3_) | 2/96 - 4/02 | ||||||
| 福特 嘉年華箱式車(JV_) | 5/98 - 4/02 | ||||||
| 福特 嘉年華三代掀背/兩廂車(GFJ) | 3/89 - 2/95 | ||||||
| 福特 嘉年華四代掀背/兩廂車(JA_, JB_) | 8/95 - 4/00 | ||||||
| 福特 彪馬雙門跑車(EC_) | 3/97 - 6/02 | ||||||





