| 產品描述 | |
| 10084008 | |
| HR1383 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Rear Axle Width : 106.7 mm Height : 46.9 mm Height 1 : 47.7 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名爵 MG 6 Saloon | 1/10 - / | ||||||
| 名爵(上汽) 550 | 1/13 - / | ||||||
| 名爵(上汽) 6 Hatchback | 2/09 - 2/12 | ||||||
| 名爵(上汽) 6 Saloon | 1/11 - / | ||||||
| 榮威(上海榮威) 550 / e550 | 1/13 - / | ||||||





