| 產(chǎn)品描述 | |
| 1 022 077 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 156.4 mm Height : 60.5 mm Thickness : 19.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 護衛(wèi)者六代掀背/兩廂車(GAL) | 9/92 - 1/95 | ||||||
| 福特 護衛(wèi)者七代掀背/兩廂車(GAL, AAL, ABL) | 2/95 - 0/98 | ||||||
| 福特 蒙迪歐二代旅行車(BNP) | 8/96 - 9/00 | ||||||
| 福特 天蝎座二代四門轎車(GFR, GGR) | 0/94 - 8/98 | ||||||
| 福特 天蝎座二代旅行車(GNR, GGR) | 0/94 - 8/98 | ||||||





