| 產(chǎn)品描述 | |
| 41060-C7126 | |
| HR1034 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 142 mm Height : 53.2 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼桑(日產(chǎn)) 280 ZX,ZXT雙門跑車(HGS130) | 1/83 - 2/84 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂硬頂SUV (K160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂SUV (W160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂SUV (K260) | 8/88 - 6/90 | ||||||
| 尼桑(日產(chǎn)) 途樂SUV (W260) | 8/88 - 6/90 | ||||||





