| 產(chǎn)品描述 | |
| 94 130 145 | |
| HR1088 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 133.2 mm Height : 47 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十鈴 MIDI箱式車(98000N) | 9/92 - 7/96 | ||||||
| 五十鈴 MIDI巴士(94000, 98000) | 6/88 - 8/92 | ||||||
| 五十鈴 MIDI Van巴士(94000, 98000) | 1/94 - 7/96 | ||||||
| 沃克斯豪爾 MIDI Bus (MID) | 9/84 - 5/88 | ||||||
| 沃克斯豪爾 MIDI II Bus (MID) | 0/94 - 8/97 | ||||||





