| 產(chǎn)品描述 | |
| 48130-05100 | |
| HR1550 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 169.5 mm Height : 59 mm Thickness : 16 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 科蘭多越野車(KJ) | 1/99 - / | ||||||
| 大宇 科蘭多越野車(KJ) | 2/99 - / | ||||||
| 大宇 摩梭越野車(FJ) | 1/99 - 9/99 | ||||||
| 雙龍 柯蘭多 (K4) | 2/88 - 2/96 | ||||||
| 雙龍 柯蘭多 (KJ) | 2/96 - 6/98 | ||||||
| 雙龍 柯蘭多越野車(KJ) | 1/99 - 1/02 | ||||||
| 雙龍 犀牛SUV (FJ) | 6/96 - 9/04 | ||||||





