| 產(chǎn)品描述 | |
| 0K56A-33-23Z | |
| HR1515 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 154 mm Height : 56.3 mm Thickness : 16.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)悅達(dá)起亞 嘉華 | 4/06 - 2/10 | ||||||
| 起亞 嘉華MPV (UP) | 0/00 - 0/01 | ||||||
| 起亞 嘉華三代MPV (UVP_) | 6/10 - / | ||||||
| 起亞 嘉華二代MPV | 1/99 - 9/07 | ||||||
| 起亞 K2900 | 1/08 - / | ||||||
| 起亞 貝斯塔 (TB) | 0/97 - / | ||||||
| 起亞 PREGIO Bus | 8/95 - 9/04 | ||||||





