| 產(chǎn)品描述 | |
| 481 698 151 C | |
| HR1100 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 76.7 mm Height : 58.7 mm Thickness : 15.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪 100四門轎車(C1) | 9/71 - 7/76 | ||||||
| 奧迪 COUPE (81, 85)雙門跑車 | 8/80 - 7/83 | ||||||
| 寶馬 E10四門轎車 | 5/71 - 7/75 | ||||||
| 寶馬 E10敞蓬車 | 5/71 - 7/75 | ||||||
| 寶馬 E6旅行車 | 1/71 - 7/75 | ||||||
| 寶馬 1500-000四門轎車 | 2/69 - 7/72 | ||||||
| 寶馬 1600雙門跑車 | 0/67 - 5/69 | ||||||
| 寶馬 2000雙門跑車(E9) | 0/65 - 6/70 | ||||||
| 大眾 K70四門轎車(48) | 8/73 - 0/74 | ||||||





