| 產(chǎn)品描述 | |
| 0060 720 645 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 61.55 mm Height : 56.55 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾法-羅蜜歐 75四門轎車(162B) | 9/88 - 2/92 | ||||||
| 75 (162B) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | AR 06100 | 1567 | 110 | Saloon | 4 | 5/85 - 9/89 | |
| 75 (162B) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | AR 06202 | 1779 | 116 | Saloon | 4 | 9/85 - 6/89 | |
| 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | AR 67101 | 1773 | 129 | Saloon | 4 | 8/89 - 2/92 | |
| 75 (162B) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | AR 06168 | 1779 | 120 | Saloon | 4 | 9/88 - 2/92 | |
| 阿爾法-羅蜜歐 阿爾菲塔四門轎車(116) | 4/83 - 2/84 | ||||||
| ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01655 | 1962 | 132 | Saloon | 4 | 7/78 - 2/84 | |
| ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) | AR 01600 | 1570 | 107 | Saloon | 4 | 1/75 - 2/84 | |
| ALFETTA (116) 1.8 | AR 01608 | 1779 | 121 | Saloon | 4 | 0/79 - 2/84 | |
| ALFETTA (116) 1.8 (116.B2) | AR 01678 | 1779 | 122 | Saloon | 4 | 0/79 - 2/84 | |
| ALFETTA (116) 2.0 TD (116.BA) | VM4HT/2 | 1995 | 82 | Saloon | 4 | 0/79 - 3/83 | |
| ALFETTA (116) 2.4 TD (116.B3) | VM4HT 2.4 | 2393 | 95 | Saloon | 4 | 4/83 - 2/84 | |
| 阿爾法-羅蜜歐 阿爾菲塔GT雙門跑車 | 7/78 - 1/86 | ||||||
| ALFETTA GT (116) 1.6 | AR 01600 | 1570 | 107 | Coupe | 4 | 1/76 - 9/82 | |
| ALFETTA GT (116) 2.0 | AR 01623 | 1962 | 121 | Coupe | 4 | 7/78 - 1/86 | |
| 阿爾法-羅蜜歐 吉里耶塔四門轎車(116) | 7/83 - 6/84 | ||||||
| GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) | AR 01644 | 1357 | 90 | Saloon | 4 | 0/77 - 6/83 | |
| GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) | AR 01678 | 1779 | 122 | Saloon | 4 | 4/79 - 4/85 | |
| GIULIETTA (116) 1.8 Turbo | AR 01354 | 1779 | 150 | Saloon | 4 | 1/84 - 2/85 | |
| GIULIETTA (116) 2.0 (116.A1A) | AR 01655 | 1962 | 131 | Saloon | 4 | 6/80 - 4/85 | |
| GIULIETTA (116) 2.0 TD | VM 4 HT | 1995 | 83 | Saloon | 4 | 1/83 - 2/85 | |
| GIULIETTA (116) 2.0 Turbo | AR 01699 | 1962 | 170 | Saloon | 4 | 7/83 - 6/84 | |
| 阿爾法-羅蜜歐 GTV雙門跑車(116) | 1/78 - 2/80 | ||||||
| GTV (116) 2.0 | AR 01655 | 1962 | 131 | Coupe | 4 | 7/78 - 1/86 | |
| GTV (116) 2.0 Turbodelta | AR 11642 | 1962 | 150 | Coupe | 4 | 1/78 - 2/80 | |












