| 產(chǎn)品描述 | |
| SFP 500020 | |
| HR1680 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : TRW Width : 116.7 mm Height : 46.5 mm Thickness : 17.4 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路虎 發(fā)現(xiàn)三代SUV | 0/04 - 9/09 | ||||||
| DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4 | 276DT | 2720 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/04 - 9/09 | |
| DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 | 448PN | 4394 | 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 7/04 - 9/09 | |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | 3999 | 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/05 - 9/09 | ||
| DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | 406PN | 4009 | 219 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/05 - 9/09 | |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 406PN | 4009 | 212 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/04 - 9/09 | |
| 路虎 DISCOVERY IV (LA) | 2/14 - / | ||||||
| DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 | 276DT | 2720 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/09 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 30DDTX | 2993 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/10 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 HSE 4x4 | 508PN | 4999 | 375 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/09 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT | 2993 | 245 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/09 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 | 30DDTX | 2993 | 256 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/09 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 30DDTX | 2993 | 272 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/09 - / | |
| DISCOVERY IV (L319) 4.0 V6 HSE 4x4 | 3999 | 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/10 - / | ||
| DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 | 306DT | 2993 | 249 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/14 - / | |
| 路虎 攬勝三代SUV (LM) | 5/05 - 8/12 | ||||||
| RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 | 368DT | 3628 | 272 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/06 - 8/12 | |
| RANGE ROVER III (L322) 5.0 V8 4x4 | 508PN | 4999 | 375 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/09 - 8/12 | |
| RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 | 306D1 | 2926 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/02 - 8/12 | |
| RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 448PN | 4394 | 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 8/04 - 8/12 | |
| RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 | 428PS | 4197 | 396 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/05 - 8/12 | |
| RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | M62 B44 | 4398 | 286 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 3/02 - 8/05 | |
| RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 448PN | 4394 | 306 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/05 - 8/12 | |
| 路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 (LS) | 2/05 - 3/13 | ||||||
| RANGE ROVER SPORT (L320) 3.6 D 4x4 | 368DT | 3628 | 272 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/06 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 211 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/10 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 5.0 V8 HN HSE 4x4 | 508PN | 4999 | 375 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 8/12 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 245 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/09 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 256 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/11 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4 | 276DT | 2720 | 190 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/05 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4 | 428PS | 4197 | 390 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/05 - 3/13 | |
| RANGE ROVER SPORT (L320) 4.4 4x4 | 448PN | 4394 | 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/05 - 3/13 | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 阿美拉二代四門轎車(N16) | 7/00 - / | ||||||
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 114 | Saloon | 4 | 7/00 - / | |
| 尼桑(日產(chǎn)) 阿美拉二代掀背/兩廂車(N16) | 8/02 - / | ||||||
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 128 | Hatchback | 4 | 8/02 - / | |













