| 產(chǎn)品描述 | |
| MB151244 | |
| HRK6646 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKEBONO Diameter : 228.6 mm Width : 42 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 戈藍(lán)旅行車(A12_V) | 1/79 - 8/80 | ||||||
| 三菱 戈藍(lán)四門轎車(A16_) | 9/80 - 5/84 | ||||||
| 三菱 戈藍(lán)旅行車(A16_V) | 7/83 - 5/84 | ||||||
| 三菱 蘭瑟一代四門轎車(A17_) | 9/79 - 2/83 | ||||||
| 三菱 SAPPORO一代雙門跑車(A12_) | 1/79 - 7/80 | ||||||
| 三菱 SAPPORO二代雙門跑車(A16_A) | 8/80 - 9/84 | ||||||





