| 產(chǎn)品描述 | |
| 4423 606 | |
| HRK8866 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Diameter : 229 mm Width : 65.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 捷龍二代MPV(GS) | 1/95 - 3/01 | ||||||
| 克萊斯勒 VOYAGER II (ES) | 8/90 - 9/95 | ||||||
| 道奇 凱領(lǐng)二代MPV | 1/95 - 3/01 | ||||||
| 吉普 自由光 (XJ) | 7/98 - 9/01 | ||||||
| 吉普 牧馬人 (YJ, SJ_) | 2/91 - 8/96 | ||||||
| 吉普 二代牧馬人越野車(TJ) | 8/03 - 4/07 | ||||||





