| 產(chǎn)品描述 | |
| 58101-32300 | |
| HR1086 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 127 mm Height : 49 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 雅閣四門(mén)轎車(chē)(AC,AD) | 9/83 - 0/85 | ||||||
| 本田 雅閣掀背/兩廂車(chē)(AC,AD) | 9/83 - 0/85 | ||||||
| 現(xiàn)代 雅紳特兩廂 (X-3) | 2/95 - 1/00 | ||||||
| 現(xiàn)代 雅紳特四門(mén)轎車(chē) (X-3) | 0/94 - 1/00 | ||||||
| 現(xiàn)代 悅動(dòng)四門(mén)轎車(chē) (J-1) | 0/90 - 1/95 | ||||||
| 現(xiàn)代 小馬掀背/兩廂車(chē) (X-2) | 0/89 - 1/95 | ||||||
| 現(xiàn)代 小馬四門(mén)轎車(chē) (X-2) | 1/90 - 1/95 | ||||||
| 現(xiàn)代 SCoupe跑車(chē) (SLC) | 4/92 - 5/96 | ||||||





