| 產(chǎn)品描述 | |
| 4605A041 | |
| HR1525 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 139 mm Height : 58.8 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長豐 帕杰羅 | 2/04 - 2/05 | ||||||
| PAJERO Closed Off-Road Vehicle 3.0 All-wheel Drive | 6G72 (24V) | 2972 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/04 - 2/06 | |
| PAJERO Closed Off-Road Vehicle 3.8 All-wheel Drive | 6G75 | 3828 | 204 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/04 - 2/05 | |
| 馬自達 MPV一代(LV) | 3/95 - 9/99 | ||||||
| MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) | JE94 | 2954 | 154 | MPV | 6 | 3/95 - 9/99 | |
| 三菱 格藍迪MPV | 4/04 - 2/11 | ||||||
| GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | BSY | 1968 | 136 | MPV | 4 | 9/05 - 3/10 | |
| GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | BWC | 1968 | 140 | MPV | 4 | 2/07 - 3/10 | |
| GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 4G69 | 2378 | 165 | MPV | 4 | 4/04 - 2/11 | |
| 三菱 帕杰羅SUV (V2_W) | 7/02 - / | ||||||
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD | 4M41 | 3200 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/06 - / | |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 4D56 T | 2477 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/02 - / | |
| 三菱 帕杰羅二代SUV (V2_W, V4_W) | 2/90 - 0/99 | ||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 0/99 | |
| 三菱 帕杰羅二代越野車(V2_W, V4_W) | 2/90 - 4/00 | ||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 4/00 | |
| 三菱 帕杰羅三代越野車PAJERO III (V60, V70) | 4/00 - 2/06 | ||||||
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/00 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 115 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 3200 | 160 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 0/01 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 3200 | 165 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/00 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 203 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 4/00 - 2/06 | |
| 三菱 帕杰羅 IV (V80, V90) | 2/07 - / | ||||||
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 250 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/07 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| 三菱 帕杰羅SPORT SUV (K90) | 7/02 - / | ||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 4D56 T | 2477 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/02 - / | |












