| 產(chǎn)品描述 | |
| 45022-T2G-A00 | |
| HR1286 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Width : 148.6 mm Height : 61.0 mm Thickness : 15.8 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)本田 杰德 | 9/13 - / | ||||||
| 東風(fēng)本田 思鉑睿 | 1/14 - / | ||||||
| 東風(fēng)本田 XR-V | 1/14 - / | ||||||
| 本田 ACCORD IX Saloon (CR) | 9/12 - / | ||||||
| 本田 HR-V (RU) | 1/14 - / | ||||||
| 廣汽本田 雅閣 IX | 9/13 - / | ||||||
| 廣汽本田 奧德賽 | 8/14 - / | ||||||
| 廣汽本田 繽智 | 0/14 - / | ||||||





