| 產(chǎn)品描述 | |
| 10332331 | |
| HR1769 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Rear Axle Width : 105.9 mm Height : 48.4 mm Thickness : 15.9 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海馬 FAMILY MPV | 9/16 - / | ||||||
| 海馬 V70 / FAMILY F7 MPV | 4/16 - / | ||||||
| 名爵 MG GS | 9/16 - / | ||||||
| 名爵(上汽) GS | 3/15 - / | ||||||
| 榮威(上海榮威) RX5 / eRX5 / ERX5 | 1/16 - / | ||||||





