| 產(chǎn)品描述 | |
| 3 898 530 | |
| HR1483- 2 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 132 mm Height : 51.5 mm Thickness : 15.5 mm Thickness 1 : 16 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特(美國(guó)) 探針二代雙門跑車(ECP) | 2/94 - 3/98 | ||||||
| 馬自達(dá) 626三代旅行車(GV) | 4/92 - 2/95 | ||||||
| 馬自達(dá) 626四代四門轎車(GE) | 4/92 - 4/97 | ||||||
| 馬自達(dá) 626四代掀背/兩廂車(GE) | 8/94 - 4/97 | ||||||
| 馬自達(dá) MX-6雙門跑車(GE6) | 8/94 - 2/97 | ||||||
| 馬自達(dá) XEDOS 6四門轎車(CA) | 6/94 - 0/99 | ||||||





